产品分类 PRODUCT US
联系我们
联系电话: 0758-2891276 283778
手机号码: 13902362309
Q Q : 350621630
传 真: 0758-2837788
E-Mail : 350621630@qq.com
联系地址: 广东省肇庆市江滨西路
邮政编码: 526040
手机号码: 13902362309
Q Q : 350621630
传 真: 0758-2837788
E-Mail : 350621630@qq.com
联系地址: 广东省肇庆市江滨西路
邮政编码: 526040
您现在的位置:
肇庆市汉威仪表有限公司
>
产品展示
>
QFHS不锈钢空气过滤减压阀
发布时间:2016-07-25 16:53:28 | 浏览次数:

型号:QFHS
FHS-111不锈钢空气过滤减压器,QFHS-211不锈钢空气过滤减压器,QFHS-221不锈钢空气过滤减压器,QFHS-231不锈钢空气过滤减压器,QFHS-241不锈钢空气过滤减压器,QFHS-261不锈钢空气过滤减压器。QFHS型不锈钢空气过滤减压阀,是一种高性能防腐性产品,它将来自空压机0.3~1MPa的空气压力经过滤净化后可调节在0~(0.16~0.8MPa)范围内任一输出值,保持压力稳定,适用于仪表供给压力和动力风压的稳定装置。其材质选用优质S304不锈钢材,具有防腐功能,适用于船舶,化工厂,炼油厂等腐蚀性场合使用.
项目-型号 | QFHS-111 | QFHS-211 | QFHS-221 | QFHS-241 | QFHS-261 | QFHS-281 | ||||||
气源压力MPa | 小于或等于1.6MPa(小于或等于16bar) | |||||||||||
最大输出压力MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||
最大输出流量 | 8m3/h | |||||||||||
输入输出接管螺纹 | NPT1/4” RC1/4” G1/4” M10×1 默认为NPT1/4” | |||||||||||
安装孔螺纹 | M14X1 | |||||||||||
项目-型号 | QFHS-112 | QFHS-212 | QFHS-222 | QFHS-242 | QFHS-262 | QFHS-282 | ||||||
气源压力MPa | 小于或等于1.6MPa(小于或等于16bar) | |||||||||||
最大输出压力MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||
最大输出流量 | 21m3/h | |||||||||||
输入输出接管螺纹 | NPT1/2” RC1/2” G1/2”默认为NPT1/2” | |||||||||||
安装孔螺纹 | M14X1 | |||||||||||
项目-型号 | QFHS-113 | QFHS-213 | QFHS-223 | QFHS-243 | QFHS-263 | QFHS-283 | ||||||
气源压力MPa | 小于或等于1.6MPa(小于或等于16bar) | |||||||||||
最大输出压力MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||
最大输出流量 | 40m3/h | |||||||||||
输入输出接管螺纹 | NPT3/4” RC3/4” G3/4”默认为NPT3/4” | |||||||||||
项目-型号 | QFHS-114 | QFHS-214 | QFHS-224 | QFHS-244 | QFHS-264 | QFHS-284 | ||||||
气源压力MPa | 小于或等于1.6MPa(小于或等于16bar) | |||||||||||
最大输出压力MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||
最大输出流量 | 60m3/h | |||||||||||
输入输出接管螺纹 | NPT1” RC1” G1”默认为NPT1” |
1、结构新颖,将过滤和减压组合成一体,方便使用。
2、高性能,其过滤微孔最小为φ5μm可起到对空气精密过滤的作用,有效防止下游气动仪表的堵塞,延长气动仪表的使用寿命。
3、产品安装方便,当输入输出口的位置交换180度时,输出压力表可随意安装在便于观察的位置。
4、调节螺钉可随意调节输出压力,可作为气动信号源来使用,不需调节时用锁紧螺母锁紧,有利于安全运行。
5、适用于仪表盘安装和现场安装。
上一篇:不锈钢空气过滤减压阀